3t4WDユニック車
- 3t・4WD・ユニック車で運送、設置まで可能
- 工事現場を知るオペレーターが対応
- 豊富な実績と山岳地帯での活動多数
補装前の悪路も通ることが可能急な山道、雪山、様々な局地でも運送可能です。
現場運送設置の経験豊富なオペレーターが運送設置します。スムーズな運送設置をご提供します。
弊社では、多数のお客様に支持されています。特に山岳での運送設置実績は多数ありますお任せください。
車両紹介
雨で濡れた泥道や凍結した路面、補装されていない山道や工事現場、4WD車が活躍する場面は
路面の状態が悪い状況です。3t4WDユニック車であれば、大変な悪路も運送することが可能です。
車両詳細
総重量 | 7205kg |
---|---|
最大載積量 | 2950kg |
全長 | 5970mm |
全幅 | 1880mm |
全高 | 2730mm |
荷台長(内寸) | 3450mm |
荷台幅(内寸) | 1800mm |
クレーン詳細
主要諸元
空車時最大クレーン容量 | 2.93t×1.6m(4本掛) |
---|---|
最大作業半径 | 8.7m |
最大地上揚程 | 約10.0m |
ブーム長さ・形式 | 3.17m~8.9m 五角形4段油圧伸縮式(2段目順次、3・4段目同時) |
ブーム伸ばし速度 | 5.73m/13s・※5.73m/15.5s |
旋回角度・速度 | 360゜連続 2.5min-1(2.5rpm)※(左と同じ) |
ブーム上げ速度 | 1゜~76゜/6s・※1゜~76゜/7s |
フック巻上げ速度 | 17m/min(4層、4本掛)・※(左と同じ) |
ワイヤロープ | 径8mm×長さ56m 7×7+6×WS(26)B種 普通・Z撚り 切断荷重43.1kN(4.39tf) |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式 2本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基 |
巻上装置 | 油圧モータ駆動平歯車減速式、メカニカルブレーキ |
ブーム起伏装置 | 複動油圧シリンダ押上式 |
旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持)、旋回自動ロック付 |
フック格納方式 | ワイヤ固定式/フック・イン(ブーム先端フック格納)方式(フック・イン仕様のみ) |
アウトリガ | 複動油圧シリンダ直押式(手動引出し)、最大張出幅 3.4m、中間張出幅 2.9m・2.4m、最小張出幅 1.72m |
アクセル方式 | オートアクセル(操作レバー連動アクセル機構)及び単独アクセル |
油圧ポンプ | ギヤポンプ |
作動油タンク容量 | 22L |
操作装置 | レバー操作方式/ラジコン操作方式(ラジコン仕様のみ) |
安全装置 | 荷重計、荷重指示計、巻過防止装置、P.T.O.電源確認ランプ、玉掛けロープはずれ止め、警報ブザー、 油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、水準器、ブームインターロック(マニュアル仕様を除く)、 (過負荷制限装置、高さ制限装置)プライム・エコ仕様のみ、 (過負荷制限装置、ブームジャッキインターロック、高さ制限装置)プライム・エコ、セーフティ・アイズ仕様のみ |
各速度は無負荷時、ポンプ吐出量53L/minの時の値です。
※プライム・エコ仕様:プライム・エコモード有効時の各速度は無負荷時、 ポンプ吐出量32L/min(旋回・フック巻上げ)、ポンプ吐出量44L/min(ブーム伸ばし・上げ)の時の値です。
定格総荷重表(t)
※横にスクロールします
3.17mブーム,5.12mブーム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径(m) | 1.6以下 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.92 | ||
クレーン強度 定格総荷重量 | 2.93 | 2.33 | 1.88 | 1.5 | 1.25 | 1.08 | 0.93 | 0.85 | ||
空車時定格総荷重 アウトリガ最大張力 | 2.93 | 2.28 | 1.73 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.58 | 0.53 | ||
空車時定格総荷重 アウトリガ最小張力 | 1.58 | 0.98 | 0.68 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | ||
7.01mブーム | ||||||||||
作業半径(m) | 2.2以下 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.81 |
クレーン強度 定格総荷重量 | 1.88 | 1.68 | 1.43 | 1.23 | 1.08 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.65 | 0.58 |
空車時定格総荷重 アウトリガ最大張力 | 1.88 | 2.28 | 1.73 | 1.18 | 0.88 | 0.68 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.53 |
8.9mmブーム | ||||||||||
作業半径(m) | 3.0以下 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | ||
クレーン強度 定格総荷重量 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 0.40 | 0.35 | ||
空車時定格総荷重 アウトリガ最大張力 | 0.98 | 0.83 | 0.68 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
作業範囲図
事例紹介
よくある質問(Q&A)
A弊社のトラックは、4WD(四駆)
のトラックですのでお任せ
ください。
A弊社オペレーターにてトラック
からユニックで降ろし、
引き込み設置まで
弊社作業員
にて行います。
A弊社では現地調査から輸送、
設置、施工、電気、塗装、
サポート、撤去まで
ワンストップサービスを
提供しております。
その他4WD車両
山間部やへき地など様々な条件の現場にも対応できるよう、車両は全て4WD仕様。
狭くて急こう配の現場まで納品物や資材を搬入いたします。
他社施工輸送会社がご依頼を断るような難条件でもぜひご相談ください。
豊富な自社車両設備でお客様の施工を全面バックアップいたします。
詳細はこちらをクリック
-
レジアスエース4WD
-
ダブルキャブ4WD