8tonフォークリフト
重量物の保管や積み替え
搬入搬出でのお困り事に!


重量物の保管や積み替え
搬入搬出でのお困り事に!
ワンストップ
重量物の一時保管や積み替え等、現地での荷役作業等輸送~保管~設置までとワンストップサービスを提供致します。

いつでもどこでも
弊社15t平セルフ車にて現地まで運び、弊社リフトオペレーターが荷役致します。

仕様


主要寸法
爪の長さ | 2,500 mm |
---|---|
全幅 | 1,965 mm |
マスト高さ | 2,610 mm |
ヘッドガード高さ | 2,310 mm |
定格荷重 | 8,000kg |
基準荷重中心 | 600mm |
標準揚高 | 3,000mm |
フリーリフト | 130mm |
フォーク調整間隔[ 最大/ 最小] | 1,700 / 340 mm |
マスト傾斜角[ 前傾/ 後傾] | 6 / 12deg |
最小旋回半径[ 外側/ 内側] | 3,320 / 120 mm |
車体長さ | 3,590 mm |
実用直角積み付け通路幅 | 3,910 mm |
フォーク形状[ 長/ 幅/ 厚] | 1220 / 170 / 68 mm |
最大揚高時高さ | 4,440 mm |
軸距 | 2,250 mm |
軸距 前輪 | 1,440 mm |
軸距 後輪 | 1,460 mm |
フロア高さ | 860 mm |
ステップ高さ[ 第一ステップ/ 第二ステップ] | 295 / 545 mm |
最低地上高[ マスト] | 125 mm |
性能
走行速度[前進/後進] 負荷 | 19.0 km / 19.0 h |
---|---|
走行速度[前進/後進] 無負荷 | 21.0 km / 21.0 h |
上昇速度 負荷 | 370 mm/s |
上昇速度 無負荷 | 440 mm/s |
下降速度 負荷 | 530 mm/s |
下降速度 無負荷 | 480 mm/s |
最大けん引力 負荷 (N) | 45,000 N |
最大けん引力 負荷 (kg) | 4,590 kg |
最大けん引力 無負荷 (N) | 19,300 N |
最大けん引力 無負荷 (kg) | 1,970 kg |
1.5km/h時 登坂能力 負荷 | 19 % |
最大登坂能力 負荷 | 27 % |
重量
車両重量 | 9,940 kg |
---|---|
軸荷重 負荷 前軸 | 15,860 kg |
軸荷重 負荷 後軸 | 2,080 kg |
軸荷重 無負荷 前軸 | 3,630 kg |
軸荷重 無負荷 後軸 | 6,310 kg |
タイヤ
前輪/後輪 | 4/2 |
---|---|
前輪 | 8.25-15-14PR |
後輪 | 8.25-15-18PR |
その他
駐車ブレーキ | ダブルアクションパーキングブレーキ |
---|---|
コンバータ形式 | 2ステータトルクコンバータ |